Головна » Напрямки роботи » Спостереження за виборами » 2015 Спостереження за Виборами Місцеві вибори » Результати виборів » Обрані головами » Міські ради (міст обласного значення) » Кіровоградська міська рада
Кіровоградська міська рада
ПІБ | Ким висунуто | К-сть голосів ЗА | % голосів ЗА |
Райкович Андрій Павлович | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 22237 | 27,4639 |
Стрижаков Артем Олегович | Самовисування | 19917 | 24,5986 |
Табалов Андрій Олександрович | Політична партія "Наш край" | 16147 | 19,9424 |
Атаманчук Віта Вікторівна | Самовисування | 4425 | 5,4651 |
Лейбенко Андрій Олександрович | Політична Партія "Опозиційний блок" | 3847 | 4,7513 |
Михальонок Сергій Анатолійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" | 2907 | 3,5903 |
Санасарян Рафаел Рафаелович | Радикальна партія Олега Ляшка | 2692 | 3,3248 |
Капітонов Сергій Іванович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 2683 | 3,3137 |
Ращупко Василь Валерійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 2285 | 2,8221 |
Пузаков Володимир Тихонович | Самовисування | 2148 | 2,6529 |
Максюта Андрій Вікторович | Самовисування | 523 | 0,6459 |
Дробін Андрій Анатолійович | Самовисування | 494 | 0,6101 |
Боршуляк Олександр Вікторович | Самовисування | 487 | 0,6015 |
Обрежа Володимир Леонідович | Самовисування | 176 | 0,2174 |
Призначено повторне голосування
ПІБ | Ким висунуто | К-сть голосів ЗА | % голосів ЗА |
Райкович Андрій Павлович | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Стрижаков Артем Олегович | Самовисування |